1er tour |
2ème tour |
Quart de Finale |
Demi-finale |
Finale |
Vainqueur |
||||||
1 |
EL AYNAOUI , Younès (MAR) | - | |||||||||
| - | EL AYNAOUI , Younès (MAR) | - | |||||||||
| MONTANES , Albert (ESP) | - | 3/6 6/3 6/2 | - | ||||||||
| - | EL AYNAOUI , Younès (MAR) | - | |||||||||
| VANEK , Jiri (CZE) | - | - | 6/4 3/6 6/3 | - | |||||||
| - | NORMAN , Magnus (SWE) | - | - | ||||||||
| NORMAN , Magnus (SWE) | - | 6/4 4/6 7/5 | - | ||||||||
| - | EL AYNAOUI , Younès (MAR) | - | |||||||||
| KRAJAN , Zelijko (CRO) | - | - | 4/6 6/3 7/5 | - | |||||||
| - | KRAJAN , Zelijko (CRO) | - | - | - | |||||||
| PORTAS , Albert (ESP) | - | 7/6(4) 6/4 | - | - | - | ||||||
| - | MASSU , Nicolas (CHI) | - | - | ||||||||
| MASSU , Nicolas (CHI) | - | - | 2/6 6/1 6/4 | - | |||||||
| - | MASSU , Nicolas (CHI) | - | - | ||||||||
| 6 | Vicente , Fernando (ESP) | - | 0/6 6/3 7/6(5) | - | |||||||
| - | EL AYNAOUI , Younès (MAR) | - | |||||||||
| 3 | CLEMENT , Arnaud (FRA) | - | - | 6/2 3/6 6/3 | - | ||||||
| - | MELIGENI , Fernando (BRA) | - | - | - | |||||||
| MELIGENI , Fernando (BRA) | - | 6/4 5/7 6/2 | - | - | - | ||||||
| - | ARAZI , Hicham (MAR) | - | - | - | |||||||
| WC | TAHIRI , Mehdi (MAR) | - | - | 6/3 6/0 | - | - | - | ||||
| - | ARAZI , Hicham (MAR) | - | - | - | - | ||||||
| ARAZI , Hicham (MAR) | - | 6/1 7/6(12) | - | - | - | ||||||
| - | ARAZI , Hicham (MAR) | - | - | ||||||||
| MUTIS , OLivier (FRA) | - | - | 3/6 7/6(9) 6/4 | - | |||||||
| - | MUTIS , OLivier (FRA) | - | - | - | |||||||
| Q | VAN SCHEPPINGEN, Dennis (NED) | - | 6/4 5/7 6/3 | - | - | - | |||||
| - | MUTIS , OLivier (FRA) | - | - | ||||||||
| Q | PRODEN, Eric (FRA) | - | - | 6/3 6/3 | - | ||||||
| - | PRODEN, Eric (FRA) | - | - | ||||||||
| RAMIREZ HIDALGO , Ruben (ESP) | - | 7/6(5) 6/2 | - | ||||||||
| - | BOUTTER , Julien (FRA) | ||||||||||
| ROCHUS , Olivier (BEL) | - | - | 6/2 2/6 6/1 | ||||||||
| - | BROWNE Frederico (ARG) | - | - | ||||||||
| Q | BROWNE Frederico (ARG) | - | 7/6(4) 6/3 | - | - | ||||||
| - | BROWNE Frederico (ARG) | - | - | ||||||||
| SQUILLARI , Franco (ARG) | - | - | 1/6 7/6(10) 6/4 | - | - | ||||||
| - | SQUILLARI , Franco (ARG) | - | - | - | |||||||
| WC | OUAHABI , Talal (MAR) | - | 6/1 6/3 | - | - | ||||||
| - | HRBATY , Dominik (SVK) | - | - | ||||||||
| SAVOLT , Attila (HUN) | - | - | 6/7(5) 6/3 6/0 | - | - | ||||||
| - | SAVOLT , Attila (HUN) | - | - | - | - | ||||||
| Q | HERNANDEZ Oscar (ESP) | - | 2/6 6/3 7/6(5) | - | - | - | - | ||||
| - | HRBATY , Dominik (SVK) | - | - | - | |||||||
| WC | EL AAREJ , Mounir (MAR) | - | - | 6/3 6/2 | - | - | |||||
| - | HRBATY , Dominik (SVK) | - | - | - | |||||||
| 4 | HRBATY , Dominik (SVK) | - | 6/3 7/6(5) | - | - | ||||||
| - | BOUTTER , Julien (FRA) | - | |||||||||
| 8 | SA , André (BRA) | - | - | 6/3 6/4 | |||||||
| - | HORNA , Luis (PER) | - | - | ||||||||
| HORNA , Luis (PER) | - | 6/4 6/0 | - | - | |||||||
| - | BOUTTER , Julien (FRA) | - | - | ||||||||
| SANGUINETTI , Davide (ITA) | - | - | 6/7(4) 6/3 6/4 | - | - | ||||||
| - | BOUTTER , Julien (FRA) | - | - | - | |||||||
| BOUTTER , Julien (FRA) | - | 7/5 7/6(0) | - | - | |||||||
| - | BOUTTER , Julien (FRA) | - | |||||||||
| DUPUIS , Anthony (FRA) | - | - | 7/5 7/6(5) | ||||||||
| - | SARETTA , Flavio (BRA) | - | - | ||||||||
| SARETTA , Flavio (BRA) | - | 6/4 6/1 | - | - | |||||||
| - | SARETTA , Flavio (BRA) | - | |||||||||
| LISNARD , Jean-René (FRA) | - | - | 7/5 6/4 | ||||||||
| - | LISNARD , Jean-René (FRA) | - | |||||||||
| 2 | MATHIEU , Paul Henri (FRA) | - | 6/2 6/4 | ||||||||
1er tour |
2ème tour |
Quart de Finale |
Demi-finale |
Finale |
Vainqueur |
||||||