Edition 2005 - Simples - Singles |
|||||||||||
1er tour |
2ème tour |
Quart de Finale |
Demi-finale |
Finale |
Vainqueur |
||||||
| 1 | SCHUETTLER, Rainer (GER) | - | |||||||||
| - | ZIB | - | |||||||||
| ZIB, Tomas (CZE) | - | 6/2 6/2 | - | ||||||||
| - | ZIB | - | |||||||||
| VENTURA, Santiago (ESP) | - | - | 6/4 6/1 | - | |||||||
| - | VENTURA | - | - | ||||||||
| WC | ARAZI, Hicham (MAR) | - | 7/5 6/3 | - | |||||||
| - | ZIB | - | |||||||||
| Q | .ASCIONE, Thierry (FRA) | - | - | 6/1 7/6(6) | - | ||||||
| - | SANCHEZ | - | - | - | |||||||
| SANCHEZ, David (ESP) | - | 7/5 6/4 | - | - | - | ||||||
| - | ROCHUS | - | - | ||||||||
| WC | TAHIRI, Mehdi (MAR) | - | - | 7/5 4/6 6/3 | - | ||||||
| - | ROCHUS | - | - | ||||||||
| 8 | ROCHUS, Christophe (BEL) | - | 6/3 6/2 | - | |||||||
| - | MONACO | - | |||||||||
| 4 | SANTORO, Fabrice (FRA) | - | - | 6/2 6/4 | - | ||||||
| - | VANEK | - | - | - | |||||||
| VANEK, Jiri | - | 6/4 3/6 6/3 | - | - | - | ||||||
| - | SIMON | - | - | - | |||||||
| Q | .SIMON, Gilles (FRA) | - | - | 6/4 3/6 6/3 | - | - | - | ||||
| - | SIMON | - | - | - | - | ||||||
| - | ACASUSO, Jose (ARG) | - | 6/3 3/6 6/3 | - | - | - | |||||
| - | MONACO | - | - | ||||||||
| SANGUINETTI, Davide (ITA) | - | - | 4/6 6/2 7/5 | - | |||||||
| - | MONACO | - | - | - | |||||||
| MONACO, Juan (ARG) | - | 7/6 6/4 | - | - | - | ||||||
| - | MONACO | - | - | ||||||||
| - | ULIRACH, Bohdan (CZE) | - | - | 7/6(4) 6/0 | - | ||||||
| - | MAYER | - | - | ||||||||
| 5 | MAYER, Florian (GER) | - | 6/2 6/1 | - | |||||||
| - | PUERTA | ||||||||||
| 6 | PUERTA, Mariano (ARG) | - | - | 6/4 6/1 | |||||||
| - | PUERTA | - | - | ||||||||
| BEHREND, Tomas (GER) | - | 6/4 6/1 | - | - | |||||||
| - | PUERTA | - | - | ||||||||
| ALMAGRO, Nicolas (ESP) | - | - | 6/3 7/6(2) | - | - | ||||||
| - | ALMAGRO | - | - | - | |||||||
| BURGSMULLER, Lars (GER) | - | 6/2 6/2 | - | - | |||||||
| - | PUERTA | - | - | ||||||||
| Q | .MERTINAK, Michal (SVK) | - | - | 4/6 6/1 6/2 | - | - | |||||
| - | GIQUEL | - | - | - | - | ||||||
| Q | .GIQUEL, Marc (FRA) | - | 1/6 7/5 6/4 | - | - | - | - | ||||
| - | CLEMENT | - | - | - | |||||||
| CLEMENT, Arnaud (FRA) | - | - | 6/4 6/4 | - | - | ||||||
| - | CLEMENT | - | - | - | |||||||
| 3 | HORNA, Luis (PER) | - | 7/5 6/2 | - | - | ||||||
| - | PUERTA | - | |||||||||
| 7 | MULLER, Gilles (LUX) | - | - | 6/3 7/6(6) | |||||||
| - | MULLER | - | - | ||||||||
| LISNARD, Jean-René (FRA) | - | 7/5 6/2 | - | - | |||||||
| - | MULLER | - | - | ||||||||
| TIPSAREVIC, Janko (SCG) | - | - | 6/3 6/4 | - | - | ||||||
| - | TIPSAREVIC | - | - | - | |||||||
| MUTIS, Olivier (FRA) | - | 7/5 6/3 | - | - | |||||||
| - | VOLANDRI | - | |||||||||
| NIEMINEN, Jarkko (FIN) | - | - | 7/6 6/1 | ||||||||
| - | NIEMINEN | - | - | ||||||||
| HANESCU, Victor (ROM) | - | 6/3 7/6(2) | - | - | |||||||
| - | VOLANDRI | - | |||||||||
| WC | EL AYNAOUI, Younès (MAR) | - | - | 3/6 6/1 6/4 | |||||||
| - | VOLANDRI | - | |||||||||
| 2 | VOLANDRI, Filippo (ITA) | - | 6/3 7/6 (5) | ||||||||
1er tour |
2ème tour |
Quart de Finale |
Demi-finale |
Finale |
Vainqueur |
||||||